مشاوره و نظارت ناوگان خطوط متروی تبریز
قرارداد تامین 63 رام قطار شامل طراحی پایه، طراحي تفصيلي، توليد، آزمايش قبولي در كارخانه، بارگيري، حملونقل، باراندازي، تحويل، راهاندازي و آزمايش قطارها در محلهاي بهرهبرداری 3 شهر اصفهان، تبریز و شيراز فيمابين شركت مادر تخصصي حملونقل ريلي کشور و مشاركت شركتهاي CSR Nanjing Puzhen Rolling Stock Co.Ltd و Shanghai Golden Source International Economic and Trade Development Co. Ltd منعقد شده و خدمات مهندسی نظارت این قطارها در سال ۹۹ به شرکت مهندسین مشاور جامع بهرو واگذار گردید.
مشخصات فنی ناوگان قطار شهری تبریز
| ردیف | موضوع | توضیح | 
| 1 | آرایش قطار | TC – MP – M – MP - TC | 
| 2 | طول قطار | در حدود 100 متر | 
| 3 | طول تقریبی هر واگن | در حدود 20 متر | 
| 4 | عرض هر واگن | 2600 میلیمتر در سطح کف سالن | 
| 5 | ارتفاع هر واگن | 3850 میلیمتر | 
| 6 | نوع شبکه انتقال توان | بالاسری (OCS) | 
| 7 | ولتاژ کاری | 1500 V DC | 
| 8 | حداکثر سرعت بهره برداری | 80 km/h | 
| 9 | حداکثر شتاب تند شونده | 1 m/s2 | 
| 10 | حد اکثر شتاب ترمزی در سرویس دهی نرمال | -1 m/s2 | 
| 11 | حداکثر شتاب ترمز اضطراری | -1.2 m/s2 | 
| 12 | حداکثر بار محوری | 14 t | 
| 13 | ظرفیت تقریبی قطار | 1336 نفر | 
